Autor: Javier Roman Barron Tovar
- El mayor PIB per cápita fue logrado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con 783,159 (setecientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos por habitante anuales)
- Con el presidente Lopez Obrador dicho indicador comenzó a caer desde el 2019, un año antes de la pandemia de COVID-19
- Con la presidenta Claudia Sheinbaum con datos del PIB al año 2025, vemos que el ingreso por habitante no ha alcanzado los niveles del sexenio de Peña Nieto
En el artículo anterior mencionamos que “el PIB es un indicador directo de los ingresos potenciales que un habitante de un país determinado puede llegar a tener”. Hasta ahora hemos hablado de ingresos potenciales, es decir, un PIB alto no necesariamente se traduce en riqueza para cada uno de los habitantes de un país, la distribución de la riqueza entre sus habitantes depende de factores como la movilidad social, la herencia intergeneracional, el acceso a la educación, el acceso a servicios públicos, el salario real, los programas sociales, los productos y servicios que puede ofrecer cada sector económico o persona y el valor que se les atribuye en la sociedad donde los ofertan.
“Un PIB alto no necesariamente se traduce en riqueza para cada uno de los habitantes de un país”
Además de los factores mencionados, existe un factor demográfico clave: La población total del país, ya que entre mayor es la población, mayores deberían ser sus ingresos totales para cubrir de manera satisfactoria sus necesidades. El indicador que estima la producción de bienes y servicios producidos en promedio por cada habitante de un país determinado es el PIB per cápita, cuya expresión matemática se muestra a continuación:

La expresión anterior se puede leer de la siguiente forma: El PIB per cápita es igual al resultado de dividir el producto interno bruto de un país entre su población total.
¿Un PIB per cápita alto se traduce en una mejor calidad de vida?
La respuesta corta a la pregunta es que: En la gran mayoría de los casos un PIB per cápita alto se relaciona con un alto índice de desarrollo humano.
La afirmación anterior se puede cotejar contrastando los datos del PIB per cápita de ciento setenta y seis países con su Índice de Desarrollo Humano[i] al mostrar que a medida que aumenta el PIB per cápita aumenta también el IDH, los datos se pueden verificar en la sección de anexos.

El PIB per cápita esta expresado en dólares internacionales representado en la gráfica por la línea naranja, el índice de desarrollo humano está representado por la línea azul, los datos son tomados de las bases de datos del Banco Mundial actualizados al año 2023.
Los datos muestran que existe un 70% de probabilidad de que un PIB per cápita alto se traduzca en una alta esperanza de vida como podemos observar en la siguiente gráfica de la correlación entre los datos del PPC como valores X y la esperanza de vida como valores Y, los valores muestran una relación directamente proporcional, es decir, cuando el PIB per cápita aumenta, aumenta también la esperanza de vida.

Fortalecer la economía aumenta las posibilidades de un desarrollo humano pleno
No obstante que el desarrollo humano es un amplio concepto que depende de la percepción cultural y del sentir de cada persona, el ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas además de un ingreso adicional para el esparcimiento y solventar situaciones emergentes siempre será coadyuvante para una vida digna.
PIB per cápita en México, ¿cómo vamos?
Para responder a esta pregunta necesitamos una estimación del número total de habitantes en México al año 2025, dado que el último dato oficial fue publicado en 2020, se debe de observar la tendencia de crecimiento con la mayor cantidad de datos publicados, en la siguiente tabla se muestra la población total en periodos quinquenales.
| Periodos | Población total (Personas) Quinquenal |
| 1910 | 15,160,369 |
| 1921 | 14,334,780 |
| 1930 | 16,552,722 |
| 1940 | 19,653,552 |
| 1950 | 25,791,017 |
| 1960 | 34,923,129 |
| 1970 | 48,225,238 |
| 1980 | 66,846,833 |
| 1990 | 81,249,645 |
| 1995 | 91,158,290 |
| 2000 | 97,483,412 |
| 2005 | 103,263,388 |
| 2010 | 112,336,538 |
| 2015 | 119,938,473 |
| 2020 | 126,014,024 |
Los datos de la tabla anterior describen un crecimiento exponencial del año 1910 al año 1990, después de 1990 el crecimiento se ralentiza y comienza a describir un comportamiento lineal, dichos comportamientos se pueden describir mediante la correlación entre los años del periodo analizado y la población correspondiente a cada año, si dividimos el periodo total en dos periodos consecutivos, el primero de 1910 a 1990 y el segundo de 1995 a 2020, haciendo que los valores de los años sean los valores X de un plano cartesiano y el total de población los valores Y, se obtienen las siguientes gráficas.


Resolviendo las ecuaciones de correlación obtenemos una aproximación de la población correspondiente a cada año desde 1980 a 2025 con aproximadamente 133,136,653 habitantes (ciento treinta y tres millones ciento treinta y seis mil seiscientos cincuenta y tres), un cálculo que difiere por muy poco con el cálculo del FMI el cual es de 133,367,000 diferencia surgida por que los datos usados por el FMI no están actualizados a 2020. De esta forma obtenemos la gráfica del PIB per cápita.
La gráfica nos dice que el PIB per cápita ha tenido una tendencia al alza; sin embargo, con periodos de profunda crisis como el que va de 1981 a 1998 con 17 años sin ver un ingreso similar al de 1981.
¿Cómo vamos ahora?
El mayor PIB per cápita fue logrado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con 783,159 (setecientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos por habitante anuales), con el presidente Lopez Obrador dicho indicador comenzó a caer desde 2019 un año antes de la pandemia de COVID-19; con datos del PIB per cápita al último año calendario del periodo presidencial de Claudia Sheinbaum, vemos que el ingreso por habitante no ha alcanzado los niveles del sexenio de Peña Nieto como podemos constatar en la siguiente gráfica:

Conclusiones
- PIB per cápita alto se relaciona con un alto índice de desarrollo humano
- Un PIB per cápita alto suele traducirse en una alta esperanza de vida
El PIB en México no esta creciendo a la velocidad que crece la población
Anexos
PIB per cápita con población estimada con métodos estadísticos. Fuente: INEGI
| AÑO | POBLACIÓN | PIB EN PESOS | PIB/CAPITA |
| 1980 | 66,846,833 | 42,064,116,972,000 | 629,261 |
| 1981 | 65,879,195 | 46,096,316,407,000 | 699,710 |
| 1982 | 67,603,551 | 46,073,458,920,000 | 681,524 |
| 1983 | 69,356,167 | 43,942,963,225,000 | 633,584 |
| 1984 | 71,137,040 | 45,486,861,161,000 | 639,426 |
| 1985 | 72,946,172 | 46,359,852,180,000 | 635,535 |
| 1986 | 74,783,563 | 44,537,928,577,000 | 595,558 |
| 1987 | 76,649,211 | 45,456,907,814,000 | 593,051 |
| 1988 | 78,543,119 | 46,010,691,699,000 | 585,802 |
| 1989 | 80,465,284 | 47,678,785,740,000 | 592,539 |
| 1990 | 81,249,645 | 50,181,942,635,000 | 617,627 |
| 1991 | 83,538,272 | 52,177,128,988,000 | 624,590 |
| 1992 | 85,094,398 | 54,039,129,080,000 | 635,049 |
| 1993 | 86,644,625 | 55,588,430,617,000 | 641,568 |
| 1994 | 88,188,952 | 58,031,057,347,000 | 658,031 |
| 1995 | 91,158,290 | 54,601,247,984,000 | 598,972 |
| 1996 | 91,259,905 | 57,996,515,837,000 | 635,509 |
| 1997 | 92,786,532 | 62,171,613,183,000 | 670,050 |
| 1998 | 94,307,258 | 66,016,976,532,000 | 700,020 |
| 1999 | 95,822,085 | 67,835,764,300,000 | 707,935 |
| 2000 | 97,483,412 | 71,247,417,535,000 | 730,867 |
| 2001 | 98,834,037 | 70,926,201,936,000 | 717,629 |
| 2002 | 100,331,164 | 70,758,399,050,000 | 705,248 |
| 2003 | 101,822,390 | 71,597,271,619,000 | 703,158 |
| 2004 | 103,307,716 | 74,150,030,115,000 | 717,759 |
| 2005 | 103,263,388 | 75,717,003,488,000 | 733,242 |
| 2006 | 106,260,668 | 79,355,215,740,000 | 746,798 |
| 2007 | 107,728,294 | 81,004,109,151,000 | 751,930 |
| 2008 | 109,190,020 | 81,768,246,732,000 | 748,862 |
| 2009 | 110,645,846 | 76,620,730,716,000 | 692,486 |
| 2010 | 112,336,538 | 80,429,803,598,000 | 715,972 |
| 2011 | 113,539,798 | 83,199,842,273,000 | 732,781 |
| 2012 | 114,977,923 | 86,156,108,018,000 | 749,327 |
| 2013 | 116,410,149 | 86,890,245,552,000 | 746,415 |
| 2014 | 117,836,475 | 89,065,771,812,000 | 755,842 |
| 2015 | 119,938,473 | 91,472,617,032,000 | 762,663 |
| 2016 | 120,671,426 | 93,093,962,971,000 | 771,467 |
| 2017 | 122,080,051 | 94,836,429,250,000 | 776,838 |
| 2018 | 123,482,777 | 96,706,681,506,000 | 783,159 |
| 2019 | 124,879,602 | 96,326,923,542,000 | 771,358 |
| 2020 | 126,014,024 | 88,279,739,028,000 | 700,555 |
| 2021 | 127,655,553 | 93,619,324,452,000 | 733,374 |
| 2022 | 129,034,678 | 97,092,373,973,000 | 752,452 |
| 2023 | 130,407,903 | 100,108,836,363,000 | 767,659 |
| 2024 | 131,775,228 | 101,460,882,595,000 | 769,954 |
| 2025 | 133,136,653 | 102,030,771,587,000 | 766,361 |
PIB per cápita por país expresado en dólares internacionales. Fuente Banco Mundial 2023.
| Pos. | País | Dólares internacionales |
| 1 | Luxemburgo | 143,314.00 |
| 2 | Singapur | 141,500.00 |
| 3 | Irlanda | 127,623.00 |
| 4 | Catar (2022) | 121,124.00 |
| 5 | Macao | 113,183.00 |
| 6 | Bermudas (2022) | 106,866.00 |
| 7 | Noruega | 104,459.00 |
| 8 | Suiza | 92,980.00 |
| 9 | Brunéi | 86,445.00 |
| 10 | Islas Caimán (2021) | 85,167.00 |
| 11 | EAU | 83,902.00 |
| 12 | Estados Unidos | 81,695.00 |
| 13 | Países Bajos | 78,215.00 |
| 14 | Islandia | 77,567.00 |
| 15 | Dinamarca | 76,687.00 |
| 16 | Islas Feroe | 76,566.00 |
| 17 | Austria | 73,751.00 |
| 18 | Hong Kong | 71,481.00 |
| 19 | Bélgica | 70,456.00 |
| 20 | Suecia | 70,206.00 |
| 21 | Alemania | 69,338.00 |
| 22 | Australia | 69,114.00 |
| 23 | Groenlandia (2021) | 68,086.00 |
| 24 | San Marino (2021) | 65,717.00 |
| 25 | Finlandia | 65,067.00 |
| 26 | Baréin | 63,847.00 |
| 27 | Malta | 62,445.00 |
| 28 | Canadá | 61,582.00 |
| 29 | Francia | 61,156.00 |
| 30 | Unión Europea | 60,348.00 |
| 31 | Reino Unido | 58,906.00 |
| 32 | Italia | 58,754.00 |
| 33 | Chipre | 57,100.00 |
| 34 | Kuwait | 56,386.00 |
| 35 | Guyana | 55,262.00 |
| 36 | Arabia Saudita | 54,991.00 |
| 37 | Eslovenia | 54,947.00 |
| 38 | Nueva Zelanda | 54,109.00 |
| 39 | Corea del Sur | 54,033.00 |
| 40 | República Checa | 53,816.00 |
| 41 | Israel | 53,454.00 |
| 42 | España | 52,779.00 |
| 43 | Lituania | 51,877.00 |
| 44 | Japón | 50,206.00 |
| 45 | Polonia | 49,464.00 |
| 46 | Estonia | 48,992.00 |
| 47 | Portugal | 48,758.00 |
| 48 | Rumania | 47,903.00 |
| 49 | Puerto Rico | 47,699.00 |
| 50 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 46,238.00 |
| 51 | Hungría | 45,942.00 |
| 52 | Croacia | 45,909.00 |
| 53 | Eslovaquia | 44,650.00 |
| 54 | Omán | 44,421.00 |
| 55 | Turquía | 44,151.00 |
| 56 | Rusia | 44,103.00 |
| 57 | Letonia | 42,501.00 |
| 58 | Grecia | 41,186.00 |
| 59 | Panamá | 39,695.00 |
| 60 | Kazajistán | 39,332.00 |
| 61 | Bulgaria | 38,689.00 |
| 62 | Malasia | 37,247.00 |
| 63 | Bahamas | 35,554.00 |
| 64 | Uruguay | 34,061.00 |
| 65 | San Cristóbal y Nieves | 33,402.00 |
| 66 | Chile | 33,284.00 |
| 67 | Seychelles | 32,693.00 |
| 68 | Antigua y Barbuda | 31,802.00 |
| 69 | Trinidad y Tobago | 31,572.00 |
| 70 | Montenegro | 31,216.00 |
| 71 | Bielorrusia | 30,751.00 |
| 72 | Mauricio | 29,498.00 |
| 73 | Argentina | 29,362.00 |
| 74 | Costa Rica | 27,952.00 |
| 75 | Serbia | 27,401.00 |
| 76 | República Dominicana | 25,610.00 |
| 77 | México | 25,601.00 |
| 78 | Santa Lucía | 25,128.00 |
| 79 | Macedonia del Norte | 24,872.00 |
| 80 | Islas Turcas y Caicos | 24,819.00 |
| 81 | Maldivas | 24,808.00 |
| 82 | Georgia | 24,681.00 |
| 83 | China | 24,557.00 |
| 84 | Azerbaiyán | 23,685.00 |
| 85 | Tailandia | 23,422.00 |
| 86 | Armenia | 23,054.00 |
| 87 | Mundo | 23,009.00 |
| 88 | Bosnia y Herzegovina | 22,854.00 |
| 89 | Gabón | 21,947.00 |
| 90 | Colombia | 21,548.00 |
| 91 | Albania | 21,395.00 |
| 92 | Surinam | 21,047.00 |
| 93 | Brasil | 20,584.00 |
| 94 | San Vicente y las Granadinas | 19,875.00 |
| 95 | Libia | 19,641.00 |
| 96 | Botsuana | 19,383.00 |
| 97 | Barbados | 19,357.00 |
| 98 | Egipto | 18,816.00 |
| 99 | Guinea Ecuatorial | 18,723.00 |
| 100 | Mongolia | 18,108.00 |
| 101 | Ucrania | 18,007.00 |
| 102 | Irán | 17,921.00 |
| 103 | Granada | 17,654.00 |
| 104 | Dominica | 17,598.00 |
| 105 | Palaos | 17,490.00 |
| 106 | Paraguay | 17,465.00 |
| 107 | Venezuela | 17,402.00 |
| 108 | Moldavia | 17,384.00 |
| 109 | Turkmenistán (2019) | 17,100.00 |
| 110 | Argelia | 17,027.00 |
| 111 | Perú | 16,717.00 |
| 112 | Ecuador | 15,870.00 |
| 113 | Sudáfrica | 15,847.00 |
| 114 | Indonesia | 15,612.00 |
| 115 | Vietnam | 15,194.00 |
| 116 | Fiyi | 15,046.00 |
| 117 | Kosovo | 15,029.00 |
| 118 | Bután (2022) | 15,021.00 |
| 119 | Sri Lanka | 14,455.00 |
| 120 | Belice | 14,195.00 |
| 121 | Guatemala | 14,066.00 |
| 122 | Irak | 13,968.00 |
| 123 | Túnez | 13,681.00 |
| 124 | Líbano (2022) | 12,852.00 |
| 125 | Namibia | 12,756.00 |
| 126 | Nauru | 12,670.00 |
| 127 | El Salvador | 12,542.00 |
| 128 | Suazilandia | 11,740.00 |
| 129 | Jamaica | 11,475.00 |
| 130 | Filipinas | 10,755.00 |
| 131 | Bolivia | 10,727.00 |
| 132 | Jordania | 10,451.00 |
| 133 | India | 10,175.00 |
| 134 | Marruecos | 9,743.00 |
| 135 | Uzbekistán | 9,724.00 |
| 136 | Laos | 9,326.00 |
| 137 | Cabo Verde | 9,086.00 |
| 138 | Bangladés | 9,065.00 |
| 139 | Nicaragua | 8,043.00 |
| 140 | Angola | 8,040.00 |
| 141 | Costa de Marfil | 7,790.00 |
| 142 | Islas Marshall | 7,491.00 |
| 143 | Ghana | 7,466.00 |
| 144 | Honduras | 7,210.00 |
| 145 | Yibuti | 7,204.00 |
| 146 | Kirguistán | 7,102.00 |
| 147 | Tonga (2022) | 7,016.00 |
| 148 | Mauritania | 6,934.00 |
| 149 | República del Congo | 6,932.00 |
| 150 | Samoa | 6,680.00 |
| 151 | Kenia | 6,323.00 |
| 152 | Nigeria | 6,318.00 |
| 153 | Pakistán | 6,212.00 |
| 154 | Santo Tomé y Príncipe | 6,063.00 |
| 155 | Birmania | 5,905.00 |
| 156 | Palestina | 5,888.00 |
| 157 | Tuvalu | 5,763.00 |
| 158 | Camboya | 5,624.00 |
| 159 | Camerún | 5,380.00 |
| 160 | Nepal | 5,181.00 |
| 161 | Timor Oriental | 5,108.00 |
| 162 | Tayikistán | 5,082.00 |
| 163 | Senegal | 4,833.00 |
| 164 | Papúa Nueva Guinea | 4,607.00 |
| 165 | Guinea | 4,429.00 |
| 166 | Benín | 4,248.00 |
| 167 | Micronesia | 4,216.00 |
| 168 | Zambia | 4,129.00 |
| 169 | Tanzania | 3,972.00 |
| 170 | Zimbabue | 3,899.00 |
| 171 | Comoras | 3,854.00 |
| 172 | Kiribati | 3,521.00 |
| 173 | Ruanda | 3,361.00 |
| 174 | Vanuatu | 3,315.00 |
| 175 | Haití | 3,255.00 |
| 176 | Gambia | 3,162.00 |
| 177 | Togo | 3,155.00 |
| 178 | Sudán | 3,137.00 |
| 179 | Etiopía | 3,109.00 |
| 180 | Uganda | 3,098.00 |
| 181 | Islas Salomón | 3,035.00 |
| 182 | Siria (2021) | 2,914.00 |
| 183 | Lesoto | 2,793.00 |
| 184 | Burkina Faso | 2,726.00 |
| 185 | Mali | 2,726.00 |
| 186 | Guinea-Bisáu | 2,630.00 |
| 187 | Afganistán (2022) | 2,092.00 |
| 188 | Chad | 1,969.00 |
| 189 | Madagascar | 1,875.00 |
| 190 | Malaui | 1,867.00 |
| 191 | Sierra Leona | 1,846.00 |
| 192 | Liberia | 1,819.00 |
| 193 | Níger | 1,817.00 |
| 194 | República Democrática del Congo | 1,670.00 |
| 195 | Mozambique | 1,657.00 |
| 196 | Somalia | 1,611.00 |
| 197 | Sudán del Sur (2015) | 1,145.00 |
| 198 | República Centroafricana | 1,130.00 |
| 199 | Burundi | 951.00 |
Índice de desarrollo humano. Nations, United (13 de marzo de 2024). Human Development Report 2023-24
| # | País | IDH |
| 1 | Islandia | 0.972 |
| 2 | Suiza | 0.970 |
| 3 | Noruega | 0.970 |
| 4 | Dinamarca | 0.962 |
| 5 | Alemania | 0.959 |
| 6 | Suecia | 0.959 |
| 7 | Australia | 0.958 |
| 8 | Hong Kong | 0.955 |
| 9 | Países Bajos | 0.955 |
| 10 | Bélgica | 0.951 |
| 11 | Irlanda | 0.949 |
| 12 | Finlandia | 0.948 |
| 13 | Reino Unido | 0.946 |
| 14 | Singapur | 0.946 |
| 15 | Canadá | 0.939 |
| 16 | Nueva Zelanda | 0.938 |
| 17 | Estados Unidos | 0.938 |
| 18 | Corea del Sur | 0.937 |
| 19 | Eslovenia | 0.931 |
| 20 | Austria | 0.930 |
| 21 | Japón | 0.925 |
| 22 | Malta | 0.924 |
| 23 | Luxemburgo | 0.922 |
| 24 | Francia | 0.920 |
| 25 | Israel | 0.919 |
| 26 | España | 0.918 |
| 27 | República Checa | 0.915 |
| 28 | Italia | 0.915 |
| 29 | Chipre | 0.913 |
| 30 | Grecia | 0.908 |
| 31 | Polonia | 0.906 |
| 32 | Estonia | 0.905 |
| 33 | Arabia Saudita | 0.900 |
| 34 | Baréin | 0.899 |
| 35 | Lituania | 0.895 |
| 36 | Portugal | 0.890 |
| 37 | Letonia | 0.889 |
| 38 | Croacia | 0.889 |
| 39 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0.882 |
| 40 | Eslovaquia | 0.880 |
| 41 | Chile | 0.878 |
| 42 | Hungría | 0.870 |
| 43 | Puerto Rico | 0.868 |
| 44 | Argentina | 0.865 |
| 45 | Montenegro | 0.862 |
| 46 | Uruguay | 0.862 |
| 47 | Omán | 0.858 |
| 48 | Turquía | 0.853 |
| 49 | Kuwait | 0.852 |
| 50 | Antigua y Barbuda | 0.851 |
| 51 | Seychelles | 0.848 |
| 52 | Bulgaria | 0.845 |
| 53 | Georgia | 0.844 |
| 54 | San Cristóbal y Nieves | 0.840 |
| 55 | Panamá | 0.839 |
| 56 | Kazajistán | 0.837 |
| 57 | Brunéi | 0.837 |
| 58 | Serbia | 0.833 |
| 59 | Costa Rica | 0.833 |
| 60 | Rusia | 0.832 |
| 61 | Bielorrusia | 0.824 |
| 62 | Bahamas | 0.820 |
| 63 | Malasia | 0.819 |
| 64 | Macedonia del Norte | 0.815 |
| 65 | Barbados | 0.811 |
| 66 | Armenia | 0.811 |
| 67 | Albania | 0.810 |
| 68 | Trinidad y Tobago | 0.807 |
| 69 | Mauricio | 0.806 |
| 70 | Bosnia y Herzegovina | 0.804 |
| 71 | Irán | 0.799 |
| 72 | San Vicente y las Granadinas | 0.798 |
| 73 | Tailandia | 0.798 |
| 74 | China | 0.797 |
| 75 | Perú | 0.794 |
| 76 | Granada | 0.791 |
| 77 | Azerbaiyán | 0.789 |
| 78 | México | 0.789 |
| 79 | Colombia | 0.788 |
| 80 | Palaos | 0.786 |
| 81 | Brasil | 0.786 |
| 82 | Moldavia | 0.785 |
| 83 | Ucrania | 0.779 |
| 84 | Ecuador | 0.777 |
| 85 | Sri Lanka | 0.776 |
| 86 | República Dominicana | 0.776 |
| 87 | Guyana | 0.776 |
| 88 | Vietnam | 0.766 |
| 89 | Maldivas | 0.766 |
| 90 | Argelia | 0.763 |
| 91 | Dominica | 0.761 |
| 92 | Kosovo | 0.756 |
| 93 | Paraguay | 0.756 |
| 94 | Jordania | 0.754 |
| 95 | Egipto | 0.754 |
| 96 | Santa Lucía | 0.748 |
| 97 | Mongolia | 0.747 |
| 98 | Túnez | 0.746 |
| 99 | Sudáfrica | 0.741 |
| 100 | Uzbekistán | 0.740 |
| 101 | Islas Marshall | 0.733 |
| 102 | Bolivia | 0.733 |
| 103 | Gabón | 0.733 |
| 104 | Fiyi | 0.731 |
| 105 | Botsuana | 0.731 |
| 106 | Indonesia | 0.728 |
| 107 | Surinam | 0.722 |
| 108 | Belice | 0.721 |
| 109 | Libia | 0.721 |
| 110 | Kirguistán | 0.720 |
| 111 | Filipinas | 0.720 |
| 112 | Jamaica | 0.720 |
| 113 | Marruecos | 0.710 |
| 114 | Venezuela | 0.709 |
| 115 | Samoa | 0.708 |
| 116 | Nicaragua | 0.706 |
| 117 | Nauru | 0.703 |
| 118 | Irak | 0.695 |
| 119 | Tayikistán | 0.691 |
| 120 | Tuvalu | 0.689 |
| 121 | Bangladés | 0.685 |
| 122 | India | 0.685 |
| 123 | El Salvador | 0.678 |
| 124 | Palestina | 0.674 |
| 125 | Guinea Ecuatorial | 0.674 |
| 126 | Cabo Verde | 0.668 |
| 127 | Namibia | 0.665 |
| 128 | Guatemala | 0.662 |
| 129 | República del Congo | 0.649 |
| 130 | Honduras | 0.645 |
| 131 | Kiribati | 0.644 |
| 132 | Santo Tomé y Príncipe | 0.637 |
| 133 | Timor Oriental | 0.634 |
| 134 | Kenia | 0.628 |
| 135 | Ghana | 0.628 |
| 136 | Nepal | 0.622 |
| 137 | Vanuatu | 0.621 |
| 138 | Laos | 0.617 |
| 139 | Angola | 0.616 |
| 140 | Camboya | 0.606 |
| 141 | Comoras | 0.603 |
| 142 | Zimbabue | 0.598 |
| 143 | Zambia | 0.595 |
| 144 | Camerún | 0.588 |
| 145 | Islas Salomón | 0.584 |
| 146 | Uganda | 0.582 |
| 147 | Costa de Marfil | 0.582 |
| 148 | Ruanda | 0.578 |
| 149 | Papúa Nueva Guinea | 0.576 |
| 150 | Togo | 0.571 |
| 151 | Mauritania | 0.563 |
| 152 | Nigeria | 0.560 |
| 153 | Tanzania | 0.555 |
| 154 | Haití | 0.554 |
| 155 | Lesoto | 0.550 |
| 156 | Pakistán | 0.544 |
| 157 | Senegal | 0.530 |
| 158 | Gambia | 0.524 |
| 159 | República Democrática del Congo | 0.522 |
| 160 | Malaui | 0.517 |
| 161 | Benín | 0.515 |
| 162 | Guinea-Bisáu | 0.514 |
| 163 | Yibuti | 0.513 |
| 164 | Sudán | 0.511 |
| 165 | Liberia | 0.510 |
| 166 | Guinea | 0.500 |
| 167 | Etiopía | 0.497 |
| 168 | Mozambique | 0.493 |
| 169 | Madagascar | 0.487 |
| 170 | Sierra Leona | 0.467 |
| 171 | Burkina Faso | 0.459 |
| 172 | Burundi | 0.439 |
| 173 | Níger | 0.419 |
| 174 | Chad | 0.416 |
| 175 | República Centroafricana | 0.414 |
| 176 | Somalia | 0.404 |
Esperanza de vida por país y territorios Nations, United (13 de marzo de 2024). Human Development Report 2023-24
| País | Esperanza de Vida |
| Mónaco | 86.9 |
| Japón | 84.8 |
| Liechtenstein | 84.7 |
| Hong Kong | 84.3 |
| Suiza | 84.3 |
| Italia | 84.1 |
| Singapur | 84.1 |
| Corea del Sur | 84.0 |
| España | 83.9 |
| Malta | 83.7 |
| Andorra | 83.6 |
| Australia | 83.6 |
| Suecia | 83.5 |
| San Marino | 83.4 |
| Noruega | 83.4 |
| Francia | 83.2 |
| Nueva Zelanda | 83.0 |
| Islandia | 82.8 |
| Canadá | 82.8 |
| Irlanda | 82.7 |
| Luxemburgo | 82.6 |
| Israel | 82.6 |
| Países Bajos | 82.5 |
| Austria | 82.4 |
| Finlandia | 82.4 |
| Bélgica | 82.3 |
| Portugal | 82.2 |
| Reino Unido | 82.2 |
| Eslovenia | 82.1 |
| Chipre | 81.9 |
| Dinamarca | 81.9 |
| Catar | 81.6 |
| Alemania | 81.0 |
| Maldivas | 80.8 |
| Grecia | 80.6 |
| Kuwait | 80.3 |
| Tailandia | 79.7 |
| Chile | 79.5 |
| Antigua y Barbuda | 79.2 |
| Baréin | 79.2 |
| Croacia | 79.2 |
| EAU | 79.2 |
| Estonia | 79.2 |
| China | 78.6 |
| Turquía | 78.5 |
| Cuba | 78.2 |
| Estados Unidos | 78.2 |
| República Checa | 78.1 |
| Uruguay | 78.0 |
| Ecuador | 77.9 |
| Arabia Saudita | 77.9 |
| Barbados | 77.7 |
| Costa Rica | 77.3 |
| Argelia | 77.1 |
| Polonia | 77.0 |
| Albania | 76.8 |
| Panamá | 76.8 |
| Montenegro | 76.8 |
| Sri Lanka | 76.6 |
| Malasia | 76.3 |
| Argentina | 76.1 |
| Letonia | 75.9 |
| Granada | 75.3 |
| Bosnia y Herzegovina | 75.3 |
| Eslovaquia | 75.3 |
| Marruecos | 75.0 |
| Hungría | 75.0 |
| México | 74.8 |
| Cabo Verde | 74.7 |
| Trinidad y Tobago | 74.7 |
| Nicaragua | 74.6 |
| Vietnam | 74.6 |
| Brunéi | 74.6 |
| Irán | 74.6 |
| Líbano | 74.4 |
| Bahamas | 74.4 |
| Túnez | 74.3 |
| Lituania | 74.3 |
| República Dominicana | 74.2 |
| Jordania | 74.2 |
| Rumanía | 74.1 |
| Serbia | 74.1 |
| Mauricio | 74.0 |
| Macedonia del Norte | 73.9 |
| Omán | 73.9 |
| Bangladés | 73.7 |
| Colombia | 73.7 |
| Corea del Norte | 73.6 |
| Azerbaiyán | 73.5 |
| Brasil | 73.4 |
| Palestina | 73.4 |
| Perú | 73.4 |
| Armenia | 73.4 |
| Bielorrusia | 73.2 |
| Dominica | 73.0 |
| Mongolia | 72.7 |
| Samoa | 72.6 |
| Siria | 72.3 |
| Bután | 72.2 |
| Libia | 72.2 |
| Filipinas | 72.2 |
| San Cristóbal y Nieves | 72.0 |
| Seychelles | 71.7 |
| Uzbekistán | 71.7 |
| Georgia | 71.6 |
| El Salvador | 71.5 |
| Bulgaria | 71.5 |
| Irak | 71.3 |
| Santa Lucía | 71.3 |
| Tonga | 71.3 |
| Tayikistán | 71.3 |
| Venezuela | 71.1 |
| Belice | 71.0 |
| Estados Federados de Micronesia | 70.9 |
| Islas Salomón | 70.7 |
| Honduras | 70.7 |
| Jamaica | 70.6 |
| Nepal | 70.5 |
| Vanuatu | 70.5 |
| Islas Marshall | 70.5 |
| Kirguistán | 70.5 |
| Surinam | 70.3 |
| Egipto | 70.2 |
| Rusia | 70.1 |
| Camboya | 69.9 |
| Kazajistán | 69.5 |
| Turkmenistán | 69.4 |
| Timor Oriental | 69.1 |
| Laos | 69.0 |
| San Vicente y las Granadinas | 69.0 |
| Santo Tomé y Príncipe | 68.8 |
| Guatemala | 68.7 |
| Ucrania | 68.6 |
| Moldavia | 68.6 |
| Indonesia | 68.3 |
| Fiyi | 68.3 |
| Senegal | 67.9 |
| India | 67.7 |
| Kiribati | 67.7 |
| Myanmar | 67.3 |
| Ruanda | 67.1 |
| Tanzania | 66.8 |
| Eritrea | 66.6 |
| Pakistán | 66.4 |
| Papúa Nueva Guinea | 66.0 |
| Guyana | 66.0 |
| Botsuana | 65.9 |
| Gabón | 65.7 |
| Etiopía | 65.6 |
| Sudán | 65.6 |
| Palaos | 65.4 |
| Madagascar | 65.2 |
| Paraguay | 65.1 |
| Bolivia | 64.9 |
| Tuvalu | 64.9 |
| Mauritania | 64.7 |
| Nauru | 64.0 |
| Ghana | 63.9 |
| Yemen | 63.7 |
| Haití | 63.7 |
| Comoras | 63.7 |
| Uganda | 63.6 |
| República del Congo | 63.1 |
| Afganistán | 62.9 |
| Yibuti | 62.9 |
| Gambia | 62.9 |
